| | Lua Nova | Muito boa até às 08:00 |
| | 2º dia | Muito boa até às 09:00 |
| | 3º dia | Muito boa até às 14:00 |
| | 4º dia | Muito boa até às 14:00 |
| | 5º dia | Boa até às 15:00 |
| | 6º dia | Muito ruim todo o dia |
| | 7º dia | Razoável entre as 10:00 e as 16:00 |
| | Quarto Crescente | Boa até às 10:00, sofrível depois |
| | 2º dia | Boa até às 11:00, razoável depois |
| | 3º dia | Sofrível todo o dia |
| | 4º dia | Sofrível todo o dia |
| | 5º dia | Sofrível todo o dia |
| | 6º dia | Muito boa das 14:00 até anoitecer |
| | 7º dia | Razoável todo o dia |
| Lua Cheia | Sofrível todo o dia | |
| 2º dia | Ruim todo o dia | |
| 3º dia | Muito ruim todo o dia | |
| 4º dia | Razoável todo o dia | |
| 5º dia | Boa de manhã, sofrível de tarde | |
| 6º dia | Boa de manhã, sofrível de tarde | |
| 7º dia | Razoável até às 15:00 | |
| Quarto Minguante | Boa depois das 13:00 | |
| 2º dia | Razoável de tarde | |
| 3º dia | Boa depois das 15:00 | |
| 4º dia | Sofrível de manhã, razoável de tarde | |
| 5º dia | Ruim de manhã, boa de tarde | |
| 6º dia | Ruim de manhã, razoável de tarde | |
| 7º dia | Sofrível de manhã, boa de tarde | |
Pesca de mar em Portugal na linha de Sintra, criei este blog para partilhar boas capturas, dicas e opiniões através de fotos e textos. Espero que participe tanto no blog como no sucesso das pescarias.
segunda-feira, 6 de outubro de 2014
Fases lua influência pesca
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário